Назначение
Контакторы электромагнитные серии КТП-6000, торговой марки «Контактэнерго», предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии, для эксплуатации в условиях умеренного климата. Контакторы изготавливаются для применения в электрооборудовании, комплексных устройствах для обеспечения их эксплуатации, а так же для ремонта, достройки и пополнения ЗИП.
Принцип действия
На катушку управления подается напряжение, якорь притягивается к сердечнику и контактная группа замыкается. Отключение контактора происходит после обесточивания катушки под действием отключающей пружины, или собственного веса подвижной системы, но чаще пружины. Электромагнитная система контактора обеспечивает дистанционное управление контактором, т. е. включение и отключение. Конструкция системы определяется родом тока и цепи управления контактора и его кинематической схемой. Электромагнитная система состоит из сердечника, якоря, катушки и крепежных деталей. Дугогасительная система контактора обеспечивает гашение электрической дуги, возникающей при размыкании главных контактов.
Преимущества
- Исполнение в разных полюсах на ток от 100 до 630А в категории AC3.
- Естественное воздушное охлаждение.
- Виброустойчивость.
- Наличие асбестоцементных дугогасительных камер, не подверженных электрохимической коррозией.
КТП – 60 Х Х У3
КТП – серия контактора;
60 – условное обозначение номера серии;
Х – условное обозначение номинального тока:
- 1 – 100А; 2 – 160А; 3 – 250А;
- 4 – 400А; 5 – 630А;
Х – условное обозначение исполнения по количеству полюсов: 3;
У3 – климатическое исполнение (У) и категория размещения (3) по ГОСТ 15050-69.
| Тип контактора | КТП-6013 | КТП-6023 | КТП-6033 | КТП-6043 | КТП-6053 |
| Род тока главной цепи | Переменный, 50 Гц | ||||
| Род тока цепи управления | Постоянный | ||||
| Номинальный ток контактов главной цепи, А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Число главных полюсов | 3 | ||||
| Номинальное напряжение главной цепи, В | 380 | ||||
| Номинальное напряжение втягивающих катушек, Uc, В | 110; 220 | ||||
| Напряжение срабатывания | 0,85 ~ 1,10 Uc | ||||
| Напряжение отпускания | 0,20 ~ 0,75 Uc | ||||
| Номинальное напряжение изоляции, В | 660 | ||||
| Число вспомогательных контактов | 2з+2р | ||||
| Допустимая частота включений, циклов в час | 1200 | ||||
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 3000000 | 10000000 | |||
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 300000 | ||||
| Коммутационная износостойкость вспомогательных контактов, циклов ВО | 1600000 | ||||
| Режим работы по ДСТУ 2267-93 | Прерывисто-продолжительный, продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный | ||||
| Категории применения | АС-4; АС-3 | ||||
| Степень защиты | IP00 | ||||
| Вид климатического исполнения и категория размещения | У3 | ||||
Габаритные, установочные размеры и масса контакторов
| Тип контактора | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||
| L1 | L | C | H | B | M | F | ||
| КТП-6013 У3 | 350 | 380 | 15 | 176 | 196 | 50 | 80 | 6.5 |
| КТП-6023 У3 | 350 | 380 | 18 | 176 | 213 | 70 | 70 | 6.6 |
| КТП-6033 У3 | 450 | 480 | 18 | 250 | 213 | 80 | 70 | 15.1 |
| КТП-6043 У3 | 550 | 580 | 20 | 285 | 275 | 80 | 100 | 32.5 |
| КТП-6053 У3 | 550 | 580 | 20 | 310 | 402 | 150 | 120 | 36 |
| № | Варианты типоисполнений |
| Контакторы КТП | |
| 1 | Kонтактор КТП-6013 110В |
| 2 | Kонтактор КТП-6023 110В |
| 3 | Kонтактор КТП-6033 110В |
| 4 | Kонтактор КТП-6043 110В |
| 5 | Kонтактор КТП-6053 110В |
| 6 | Kонтактор КТП-6013 220В |
| 7 | Kонтактор КТП-6023 220В |
| 8 | Kонтактор КТП-6033 220В |
| 9 | Kонтактор КТП-6043 220В |
| 10 | Kонтактор КТП-6053 220В |


