Назначение
Контакторы электромагнитные переменного тока серии КТ-6000, торговой марки «Контактэнерго», предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного включения и отключения приемников электрической энергии на напряжение до 660 В переменного тока 50 и 60 Гц.
Принцип действия
На катушку управления подается напряжение, якорь притягивается к сердечнику и контактная группа замыкается. Отключение контактора происходит после обесточивания катушки под действием отключающей пружины, или собственного веса подвижной системы, но чаще пружины. Электромагнитная система контактора обеспечивает дистанционное управление контактором, т. е. включение и отключение. Конструкция системы определяется родом тока и цепи управления контактора и его кинематической схемой. Электромагнитная система состоит из сердечника, якоря, катушки и крепежных деталей. Дугогасительная система контактора обеспечивает гашение электрической дуги, возникающей при размыкании главных контактов.
Преимущества
- Исполнение в разных полюсах на ток от 100 до 630А в категории AC3.
- Естественное воздушное охлаждение.
- Виброустойчивость.
КТ-60 Х Х Б Х УХЛ1
КТ-60 – серия контактора переменного тока
Х – величина номинального тока:
- 1 – 100А;
- 2 – 160А;
- 3 – 250А;
- 4 – 400А;
- 5 – 630А.
Х – число полюсов: 2, 3, 4
Б – исполнение контактов по износостойкости: Б
Х – исполнение главных контактов по материалу:
- С – контакты с металлокерамическими накладками на основе серебра;
- без обозначения – контакты медные.
УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения
| Тип контактора | КТ-601Х | КТ-602Х | КТ-603Х | КТ-604Х | КТ-605Х | |
| Номинальный ток контактов главной цепи, А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Число главных полюсов | 2; 3; 4 | |||||
| Номинальное напряжение главной цепи, В | 380 / 50Гц | |||||
| Номинальное напряжение втягивающих катушек, Uc, В | 110, 220, 380 | |||||
| Напряжение срабатывания | 0,85 ~ 1,10 Uc | |||||
| Напряжение отпускания | 0,20 ~ 0,75 Uc | |||||
| Номинальное напряжение изоляции, В | 660 | |||||
| Число вспомогательных контактов | 2 замкнутых + 2 разомкнутых | |||||
| Номинальный ток вспомогательных контактов в режиме АС- 15, А | 10 | |||||
| Допустимая частота включений, циклов в час | 600 | |||||
| Износостойкость, циклов ВО | механическая | 3000000 | ||||
Габаритные, установочные размеры и масса контакторов
| Тип контактора | Номинальный ток, А | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Диаметр монтажного болта | Масса, кг | ||||||
| L1 | L | C | H | B | M | F | |||||
| КТ-6012 | 100 | 2 | 350 | 380 | 15 | 216 | 172 | 50 | 80 | M12 | 2021-09-05 00:00:00 |
| КТ-6013 | 3 | 350 | 380 | 15 | 216 | 172 | 50 | 80 | M12 | 2021-05-06 00:00:00 | |
| КТ-6014 | 4 | 450 | 480 | 15 | 216 | 172 | 50 | 80 | M12 | 2021-08-07 00:00:00 | |
| КТ-6022 | 160 | 2 | 350 | 380 | 18 | 216 | 172 | 70 | 70 | M12 | 6 |
| КТ-6023 | 3 | 350 | 380 | 18 | 216 | 172 | 70 | 70 | M12 | 2021-06-06 00:00:00 | |
| КТ-6024 | 4 | 450 | 480 | 15 | 216 | 172 | 70 | 70 | M12 | 2021-09-07 00:00:00 | |
| КТ-6032 | 250 | 2 | 355 | 385 | 18 | 216 | 180 | 80 | 70 | M12 | 2021-05-06 00:00:00 |
| КТ-6033 | 3 | 355 | 385 | 18 | 216 | 180 | 80 | 70 | M12 | 2021-02-07 00:00:00 | |
| КТ-6042 | 400 | 2 | 450 | 480 | 20 | 285 | 275 | 80 | 100 | M12 | 17 |
| КТ-6043 | 3 | 450 | 480 | 20 | 285 | 275 | 80 | 100 | M12 | 19 | |
| КТ-6052 | 630 | 2 | 655 | 680 | 24 | 338 | 314 | 150 | 120 | M14 | 38 |
| КТ-6053 | 3 | 655 | 680 | 24 | 338 | 314 | 150 | 120 | M14 | 40 |
| № | Варианты типоисполнений |
| Контакторы КТ | |
| 1 | Kонтактор КТ-6012 110В |
| 2 | Kонтактор КТ-6013 110В |
| 3 | Kонтактор КТ-6014 110В |
| 4 | Kонтактор КТ-6022 110В |
| 5 | Kонтактор КТ-6023 110В |
| 6 | Kонтактор КТ-6024 110В |
| 7 | Kонтактор КТ-6032 110В |
| 8 | Kонтактор КТ-6033 110В |
| 9 | Kонтактор КТ-6042 110В |
| 10 | Kонтактор КТ-6043 110В |
| 11 | Kонтактор КТ-6052 110В |
| 12 | Kонтактор КТ-6053 110В |
| 13 | Kонтактор КТ-6012 220В |
| 14 | Kонтактор КТ-6013 220В |
| 15 | Kонтактор КТ-6014 220В |
| 16 | Kонтактор КТ-6022 220В |
| 17 | Kонтактор КТ-6023 220В |
| 18 | Kонтактор КТ-6024 220В |
| 19 | Kонтактор КТ-6032 220В |
| 20 | Kонтактор КТ-6033 220В |
| 21 | Kонтактор КТ-6042 220В |
| 22 | Kонтактор КТ-6043 220В |
| 23 | Kонтактор КТ-6052 220В |
| 24 | Kонтактор КТ-6053 220В |
| 25 | Kонтактор КТ-6012 380В |
| 26 | Kонтактор КТ-6013 380В |
| 27 | Kонтактор КТ-6014 380В |
| 28 | Kонтактор КТ-6022 380В |
| 29 | Kонтактор КТ-6023 380В |
| 30 | Kонтактор КТ-6024 380В |
| 31 | Kонтактор КТ-6032 380В |
| 32 | Kонтактор КТ-6033 380В |
| 33 | Kонтактор КТ-6042 380В |
| 34 | Kонтактор КТ-6043 380В |
| 35 | Kонтактор КТ-6052 380В |
| 36 | Kонтактор КТ-6053 380В |


